Tehničke specifikacije
| Model | LPHB | |
|---|---|---|
| Težina | kg (lb) | 20 (44) |
| Radna težina (uključujući 200 mm burgije) | kg (lb) | 30.5 (67) |
| Protok ulja | l / min (gpm) | 15-40 (3,96-10,75) |
| Radni pritisak | traka (psi) | 80-140 (1,450-2,030) |
| Maks. povratni pritisak | traka (psi) | 50 (725) |
| Obrtaji | min | 90-240 |
| Prečnik veličine zuba | mm (u) | 90-350 (4-14) |
| Okretni moment (pri 140 bara) | Nm (ft lb) | 315 (232) |
| Nivo Vibracija 3 (ISO 28927-5) 20 lpm * 1 | m / s² | 7.4 |
| Nivo zvučnog pritiska (ISO 11203) * 1 | Lp, r = 1 dB (A) | <70 |
| EHTMA klasa | C / D / E | |

