Tehničke specifikacije
| Model | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta aktivacije | Po | poluga za aktiviranje | poluga za aktiviranje | daljinski ventil | poluga za aktiviranje | daljinski ventil |
| Hidraulični sistem | Otvoreni centar | Otvoreni centar | Otvoreni ili zatvoreni centar | Otvoreni centar | Otvoreni ili zatvoreni centar | |
| Radna Težina | kg | 18 * 1 | 34 * 2 | 35 * 2 | 45 * 3 | 46 * 3 |
| Protok ulja | l / min | 20 | 20-30 | 20-30 | 28-40 | 28-40 |
| Radni pritisak | bar | 80-100 | 105-140 | 105-140 | 105-125 | 105-125 |
| Broj udaraca | bpm | 2300 | 1,680 (30 l / min) | 1,680 (30 l / min) | 1,320 (30 l / min) | 1,320 (30 l / min) |
|
Prečnik osovine / šipke
|
mm | 10-60 | 40-100 | 40-100 | 70-150 | 70-150 |
|
Nivo vibracija 3 (ISO 28927-10) 20lpm * 4
|
m / s² | 17.5 | 12.8 | 20.1 | ||
| Garantovani nivo buke (2000/14 / EC) * 4 | Lw dB (A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
|
Nivo zvučnog pritiska (ISO 11203) * 4
|
Lp, r = 1m dB (A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
| EHTMA klasa | C | CD | CD | D / E | D / E | |
| Delovodni broj | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 | |
|
||||||

